| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 855 | 78 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 900 | 77 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 574 | 76 | |
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 847 | 75 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 592 | 75 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 546 | 74 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 868 | 73 | |
| /projekte/SoftHousing | 583 | 73 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 538 | 73 | |
| /projekte/MobileNatur | 573 | 72 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 567 | 72 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 583 | 66 | |
| homepage | 291 | 64 | |
| /projekte/ | 281 | 60 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 281 | 59 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 289 | 57 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 287 | 57 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 281 | 54 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 47% |
| 2 | 11% |
| 3 | 1% |
| 18 | 1% |
| 20 | 3% |
| 21 | 4% |
| 22 | 1% |
| 23 | 2% |
| 24 | 3% |
| 25 | 3% |
| 26 | 3% |
| 27 | 2% |
| 28 | 1% |
| 29 | 1% |
| 44 | 1% |
| 45 | 1% |
| 52 | 1% |
| 69 | 1% |
| 79 | 1% |
| 87 | 1% |
| 94 | 2% |
| 123 | 1% |
| 141 | 1% |
| 156 | 1% |
| 160 | 1% |
| 161 | 1% |
| 253 | 1% |
| 258 | 1% |
| 259 | 1% |
| 267 | 1% |
| 364 | 1% |
| 469 | 1% |
| 591 | 1% |
| 594 | 1% |
| 651 | 1% |
| 683 | 1% |
| 692 | 1% |
| 997 | 1% |
| 1030 | 1% |