| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| /neu/NeubauBiologischeInstituteTUDresden | 1230 | 210 | |
| /neu/UmweltbundesamtDessau | 1230 | 208 | |
| /neu/DresdenHbfNormanFoster | 1230 | 208 | |
| /neu/Ziegelskulptur | 1230 | 201 | |
| /neu/NeubauFakultaetInformatikDresden | 820 | 185 | |
| /projekte/Besucherzentrum-Mainz | 820 | 185 | |
| /projekte/SoftHousing | 820 | 183 | |
| /projekte/wohnenvertikal | 820 | 181 | |
| /projekte/Luginsland-IBA-Hamburg-2013 | 820 | 180 | |
| /projekte/MobileNatur | 820 | 177 | |
| /projekte/ausstellungsgebaeude-rgzm | 820 | 176 | |
| /neu/StauseebadCossebaude | 820 | 174 | |
| /projekte/ | 410 | 142 | |
| homepage | 417 | 138 | |
| /neu/RettetdieWabenEinNachruf | 410 | 135 | |
| /neu/MinipixelUPDATEII | 410 | 134 | |
| /neu/Minipixelmediawall | 410 | 132 | |
| /neu/SensenmannimKlinikum | 410 | 129 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 29% |
| 2 | 11% |
| 3 | 8% |
| 4 | 5% |
| 5 | 5% |
| 6 | 4% |
| 7 | 2% |
| 8 | 1% |
| 9 | 1% |
| 10 | <1% |
| 11 | 1% |
| 12 | <1% |
| 13 | 1% |
| 14 | 1% |
| 15 | <1% |
| 16 | <1% |
| 17 | <1% |
| 18 | 1% |
| 19 | 1% |
| 20 | 1% |
| 21 | 2% |
| 22 | 1% |
| 23 | 1% |
| 24 | 2% |
| 25 | 1% |
| 26 | 2% |
| 27 | 1% |
| 28 | 1% |
| 29 | <1% |
| 30 | <1% |
| 31 | <1% |
| 32 | <1% |
| 33 | <1% |
| 34 | <1% |
| 39 | <1% |
| 40 | 1% |
| 41 | <1% |
| 42 | <1% |
| 43 | <1% |
| 44 | <1% |
| 45 | <1% |
| 50 | <1% |
| 52 | <1% |
| 53 | <1% |
| 55 | <1% |
| 57 | <1% |
| 58 | <1% |
| 60 | <1% |
| 63 | <1% |
| 64 | <1% |