| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| Sat, 25 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Thu, 23 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Wed, 22 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Mon, 20 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Sun, 19 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Wed, 15 Oct 2025 | 2 | 2 |
| Mon, 13 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Sun, 12 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Sat, 11 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Fri, 10 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Thu, 9 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Tue, 7 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Mon, 6 Oct 2025 | 2 | 2 |
| Fri, 3 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 20 - 26 Oct 2025 | 4 | 4 |
| 13 - 19 Oct 2025 | 4 | 4 |
| 6 - 12 Oct 2025 | 7 | 7 |
| 29 Sep - 5 Oct 2025 | 1 | 1 |
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| October 2025 | 16 | 16 |
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| None | |||
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Referring Domain | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Browser | Version | % |
|---|---|---|
| Safari | 537.36 | 100% |
| Platform | % |
|---|---|
| Macintosh | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Visitor | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 186.237.19.82 | 1 | 1 |
| 187.85.148.221 | 1 | 1 |
| redfoxtelecom.com.br | 1 | 1 |
| starlink.com | 1 | 1 |
| 45.227.79.245 | 1 | 1 |
| 45.7.112.49 | 1 | 1 |
| 177.105.141.235 | 1 | 1 |
| vellon.com.br | 1 | 1 |
| 45.232.127.111 | 1 | 1 |
| 177.131.167.145 | 1 | 1 |
| 14.226.237.6 | 1 | 1 |
| 187.85.95.186 | 1 | 1 |
| 138.97.26.82 | 1 | 1 |
| 191.188.195.56 | 1 | 1 |
| vdc.vn | 1 | 1 |
| prod-infinitum.com.mx | 1 | 1 |
| Weekday | Hits | Visits |
|---|---|---|
| Saturday | 2 | 2 |
| Friday | 2 | 2 |
| Thursday | 2 | 2 |
| Wednesday | 3 | 3 |
| Tuesday | 1 | 1 |
| Monday | 4 | 4 |
| Sunday | 2 | 2 |
| Hour | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 10pm | 1 | 1 |
| 8pm | 1 | 1 |
| 7pm | 1 | 1 |
| 2pm | 1 | 1 |
| 1pm | 1 | 1 |
| 10am | 1 | 1 |
| 9am | 2 | 2 |
| 8am | 1 | 1 |
| 7am | 2 | 2 |
| 6am | 1 | 1 |
| 5am | 2 | 2 |
| 2am | 1 | 1 |
| 1am | 1 | 1 |