| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| Tue, 25 Mar 2025 | 1 | 1 |
| Tue, 4 Mar 2025 | 1 | 1 |
| Mon, 3 Mar 2025 | 1 | 1 |
| Sun, 2 Mar 2025 | 1 | 1 |
| Sat, 1 Mar 2025 | 4 | 3 |
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 23 - 29 Mar 2025 | 1 | 1 |
| 2 - 8 Mar 2025 | 3 | 3 |
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| March 2025 | 8 | 7 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Referring Domain | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | % |
|---|---|
| Safari | 100% |
| Browser | Version | % |
|---|---|---|
| Safari | 537.36 | 100% |
| Platform | % |
|---|---|
| Macintosh | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Weekday | Hits | Visits |
|---|---|---|
| Saturday | 4 | 3 |
| Tuesday | 2 | 2 |
| Monday | 1 | 1 |
| Sunday | 1 | 1 |
| Hour | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 10pm | 3 | 2 |
| 5pm | 1 | 1 |
| 4pm | 1 | 1 |
| 11am | 1 | 1 |
| 4am | 1 | 1 |
| 12am | 1 | 1 |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 86% |
| 2 | 14% |