| Day | Hits | Visits |
|---|---|---|
| Thu, 25 Dec 2025 | 2 | 1 |
| Wed, 24 Dec 2025 | 2 | 2 |
| Tue, 23 Dec 2025 | 1 | 1 |
| Sun, 21 Dec 2025 | 2 | 2 |
| Week | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 21 - 27 Dec 2025 | 7 | 6 |
| Month | Hits | Visits |
|---|---|---|
| December 2025 | 7 | 6 |
| Resource | Hits | Visits | |
|---|---|---|---|
| homepage | 7 | 6 |
| Search String | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Referring Domain | Hits | Visits |
|---|---|---|
| None | ||
| Browser | Version | % |
|---|---|---|
| Mozilla | Unknown | 100% |
| Language | % |
|---|---|
| None | |
| Visitor | Hits | Visits |
|---|---|---|
| serverhotell.net | 2 | 2 |
| amazonaws.com | 2 | 2 |
| 158.94.210.19 | 2 | 1 |
| t-ipconnect.de | 1 | 1 |
| Hour | Hits | Visits |
|---|---|---|
| 6pm | 1 | 1 |
| 2pm | 1 | 1 |
| 11am | 1 | 1 |
| 10am | 1 | 1 |
| 5am | 3 | 2 |
| Hits | % |
|---|---|
| 1 | 83% |
| 2 | 17% |